Αμετάβλητα θα παραμείνουν τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του έτους 2019, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσά που ίσχυσαν για το τρέχον έτος. Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών πρόκειται εντός των προσεχών ημερών να δώσει εντολή προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να κινήσει τις διαδικασίες για την ανάρτηση των ειδοποιητηρίων πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του 2019 στους λογαριασμούς που έχουν στο TAXISnet περίπου 5,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων.
Η διαδικασία ανάρτησης των ειδοποιητηρίων θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί εντός του Νοεμβρίου.
Η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2019 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Η εξόφληση των τελών πρέπει να γίνει μέσω τραπεζών ή υποκαταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή μέσω e-banking. Για την πληρωμή μέσω τραπεζών ή μέσω των ΕΛ.Τ.Α., οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να εκτυπώσουν τα σχετικά ειδοποιητήρια από τους λογαριασμούς τους στο σύστημα ΤΑΧΙSnet.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής των τελών, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ισόποσου των οφειλομένων τελών με συνέπεια ο ιδιοκτήτης να υποχρεούται να πληρώσει τα τέλη εις διπλούν.
ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | ||||
α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ έως την 31.10.2010 | ||||
και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ | ||||
Κατηγορία | Κυλινδρισμός κινητήρα | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ) | ||
(κυβ. εκατ.) | Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ: | |||
έως το 2000 | από το 2001 | από το 2006 | ||
έως το 2005 | και μετά | |||
Α’ | Έως 300 | 22 | 22 | 22 |
Β’ | 301-785 | 55 | 55 | 55 |
Γ’ | 786-1.071 | 120 | 120 | 120 |
Δ’ | 1.072-1.357 | 135 | 135 | 135 |
Ε’ | 1.358-1.548 | 225 | 240 | 255 |
ΣΤ’ | 1.549-1.738 | 250 | 265 | 280 |
Ζ’ | 1.739-1.928 | 280 | 300 | 320 |
Η’ | 1.929-2.357 | 615 | 630 | 690 |
Θ’ | 2.358-3.000 | 820 | 840 | 920 |
Ι’ | 3.001-4.000 | 1.025 | 1.050 | 1.150 |
Κ’ | 4.001 και άνω | 1.230 | 1.260 | 1.380 |
β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ από την 1.11.2010 και μετά: | ||||
Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής: | ||||
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ | ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | |||
ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο) | ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (σε ευρώ) | |||
0-90 | 0 | |||
91-100 | 0,9 | |||
101-120 | 0,98 | |||
121-140 | 1,2 | |||
141-160 | 1,85 | |||
161-180 | 2,45 | |||
181-200 | 2,78 | |||
201-250 | 3,05 | |||
Άνω των 251 | 3,72 | |||
Ο τρόπος αυτός υπολογισμού ισχύει για όλα τα προαναφερόμενα αυτοκίνητα, άσχετα από την τεχνολογία που αυτά ενσωματώνουν (βενζινοκίνητα, υβριδικά, πετρελαιοκίνητα κ.λ.π.). | ||||
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | ||||
α) Φορτηγά | ||||
Για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας λαμβάνεται υπόψη το μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα, ως εξής: | ||||
Κατηγορία | Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας | ||
(σε ευρώ) | ||||
Α’ | Έως 1.500 | 75 | ||
Β’ | 1.501 – 3.500 | 105 | ||
Γ’ | 3.501 – 10.000 | 300 | ||
Δ’ | 10.001 – 20.000 | 600 | ||
Ε’ | 20.001 – 30.000 | 940 | ||
ΣΤ’ | 30.001 – 40.000 | 1.320 | ||
Ζ’ | 40.001 και άνω | 1.490 | ||
Ρυμουλκά (τράκτορ) : 300 ευρώ. | ||||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: | ||||
Στις περιπτώσεις Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας ενιαίας κυκλοφοριακής μονάδας (άδεια ρυμουλκού με επικαθήμενο), τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται μόνο με βάση το μικτό βάρος της ενιαίας αυτής κυκλοφοριακής μονάδας (για το οποίο έχει ληφθεί υπόψη και το βάρος του ρυμουλκού), χωρίς την προσθήκη των 300 Ευρώ (ΣΧΕΤ: 1075062/988/Τ.&Ε.Φ./19-9-2003 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών & Ειδικών Φορολογιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών). | ||||
β) Λεωφορεία | ||||
Για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των καθημένων, ως εξής: | ||||
Κατηγορία | Θέσεις καθημένων | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ) | ||
Α’ | έως 33 | 210 | ||
Β’ | 34 – 50 | 410 | ||
Γ’ | 51 και άνω | 510 | ||
γ) Ασθενοφόρα και νεκροφόρες: 300,00 ευρώ | ||||
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | ||||
α) Επιβατικά που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ έως την 31/10/2010: 290 ευρώ. | ||||
β) Επιβατικά ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ από την 1/11/2010 και μετά, | ||||
αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο). Συγκεκριμένα, | ||||
λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής: | ||||
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. CO2ανά χιλιόμετρο) | ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (σε ευρώ) | |||
0 – 100 | 0 | |||
101 – 150 | 2,25 | |||
Άνω των 151 | 2,8 | |||
γ) Φορτηγά: | ||||
Κατηγορία | Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ) | ||
Α’ | έως | 3.500 | 125 | |
Β’ | 3.501 – | 10.000 | 195 | |
Γ’ | 10.001 – | 19.000 | 340 | |
Δ’ | 19.001 – | 26.000 | 495 | |
Ε’ | 26.001 – | 33.000 | 650 | |
ΣΤ’ | 33.001 – | 40.000 | 925 | |
Ζ’ | 40.001 | και άνω | 1.460 | |
Ρυμουλκά (τράκτορ) : 300 ευρώ. | ||||
δ) Λεωφορεία | ||||
ΑΣΤΙΚΑ | Θέσεις καθημένων και ορθίων | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ) | ||
Α’ | έως 50 | 210 | ||
Β’ | 51 και άνω | 385 | ||
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ | Θέσεις καθημένων και ορθίων | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ) | ||
Α’ | έως 50 | 215 | ||
Β’ | 51 και άνω | 300 | ||
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ | Θέσεις καθημένων | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ) | ||
Α’ | έως 40 | 430 | ||
Β’ | 41 και άνω | 595 |
πηγή:money-money.gr