Νέες – μειωμένες – συντάξεις, για 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχους, οι οποίες όμως θα περιοριστούν στο 18%, βγάζουν τα αρχεία του επανυπολογισμού που ολοκληρώνεται στο τέλος του 2017.
Ενδεικτικό στοιχείο για τις διαφορές που προκύπτουν με το νέο σύστημα του υπολογισμού των συντάξεων, είναι πως στο πρώην ΤΕΒΕ οι μειώσεις θα φτάσουν ως 40,8% και στις ΔΕΚΟ και τράπεζες ως 25%.
Βεβαίως δεν θα μειωθούν όλες οι συντάξεις, ούτε όλες οι μειώσεις θα είναι αυτού του ποσοστού.
Προς το παρόν οι συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να παίρνουν τις ίδιες συντάξεις. Οι μειωμένες θα καταβληθούν από τον Δεκέμβριο του 2018.
Οι μειώσεις που προκύπτουν με βάση τον επανυπολογισμό:
Ταμείο | Ανώτατο ποσοστό μείωσης |
Πρώην ΤΕΒΕ | 40,8% |
Δημόσιο (πολιτικοί – ειδικά μισθολόγια) | 27% |
Ένστολοι | 5% ως 17% |
ΙΚΑ | 32,5% |
ΔΕΚΟ – Τράπεζες | 25% |
Οι μειώσεις από τον επανυπολογισμό θα είναι πολύ μεγάλες. Ωστόσο οι συνταξιούχοι από τον Δεκέμβριο του 2018 δεν θα δουν αυτές τις μειώσεις. Έχει μπει πλαφόν για ανώτατη μείωση στο 18%.
Το υπόλοιπο ποσό θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά στους συνταξιούχους. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή και με βάση τα οικονομικά της χώρας μπορεί να υπάρξουν και νέες περικοπές ωστόσο προς το παρόν οι μειώσεις θα είναι το πολύ 18%.
Οι νέες συντάξεις από 01/12/2018 στο ΙΚΑ
Έτη ασφάλισης | Συντάξιμος μισθός | Νέα σύνταξη από 01/12/2018 με 18% πλαφόν μείωσης |
17 | 700 | 454 |
19 | 830 | 394 |
20 | 1.011 | 432 |
20 | 2.374 | 715 |
25 | 1.278 | 648 |
27 | 2.374 | 1.022 |
30 | 2.374 | 949 |
30 | 2.374 | 1.228 |
31 | 2.198 | 995 |
33 | 2.109 | 1.030 |
33 | 1.611 | 877 |
34 | 1.446 | 796 |
35 | 2.198 | 1.127 |
35 | 1.528 | 900 |
36 | 2.374 | 1.170 |
38 | 830 | 584 |
40 | 1.365 | 968 |
Οι νέες συντάξεις από 01/12/2018 στο Δημόσιο
Κατηγορία ΠΕ
Έτη ασφάλισης | Σημερινή «καθαρή» σύνταξη | Σύνταξη από 01/12/2018 |
35 | 1.065 | 913 |
35 | 985 | 878 |
35 | 1.035 | 935 |
36 | 1.090 | 892 |
35 | 1.085 | 1.038 |
40 | 1.090 | 894 |
35 | 1.080 | 938 |
37 | 953 | 809 |
Κατηγορία ΤΕ
Έτη ασφάλισης | Σημερινή «καθαρή» σύνταξη | Νέα σύνταξη από 01/12/2018 |
40 | 1.118 | 911 |
36 | 1.060 | 869 |
36 | 1.039 | 850 |
37 | 1.080 | 886 |
37 | 1.053 | 871 |
35 | 1.035 | 882 |
35 | 1.015 | 840 |
33 | 966 | 790 |
39 | 1.060 | 923 |
Κατηγορία ΔΕ
Έτη ασφάλισης | Σημερινή «καθαρή» σύνταξη | Νέα σύνταξη από 01/12/2018 |
36 | 1.054 | 864 |
34 | 988 | 807 |
39 | 1.071 | 904 |
38 | 1.061 | 884 |
35 | 1.005 | 838 |
36 | 1.051 | 857 |
37 | 1.065 | 878 |
35 | 946 | 808 |
35 | 1.015 | 832 |
Οι νέες συντάξεις από 01/12/2018 σε ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ
Έτη ασφάλισης | Σύνταξη ΤΕΒΕ σήμερα | Νέα σύνταξη από 01/12/2018 |
25 | 981 | 805 |
30 | 1.121 | 920 |
35 | 1.226 | 1.006 |
40 | 1.338 | 1.098 |